Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel

Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 226: Zeile 226:
 
*Würzburg: [http://www.klimascout.de/kommunen/W%C3%BCrzburg:%20Passive%20K%C3%A4lteerzeugung%20durch%20W%C3%A4rmeabstrahlung Passive Kälteerzeugung durch Wärmeabstrahlung]
 
*Würzburg: [http://www.klimascout.de/kommunen/W%C3%BCrzburg:%20Passive%20K%C3%A4lteerzeugung%20durch%20W%C3%A4rmeabstrahlung Passive Kälteerzeugung durch Wärmeabstrahlung]
 
*Landkreis Uelzen: [http://www.klimascout.de/kommunen/Landkreis%20Uelzen:%20Dynamischer%20Kulturlandschaftsplan Dynamischer Kulturlandschaftsplan]
 
*Landkreis Uelzen: [http://www.klimascout.de/kommunen/Landkreis%20Uelzen:%20Dynamischer%20Kulturlandschaftsplan Dynamischer Kulturlandschaftsplan]
<br/>
+
 
  
 
</div><!-- bild mit text --><div class="box3" style="float: left;  margin: 8pt 0pt 8pt 14pt;  padding: 6pt;  width: 140pt;  text-align: center"></div></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --><div class="portal-box">[[File:Little logo.gif|left|Icon]]<div class="portal-title" style="width: 80%;  font-size:160%;  color: #3aaadc;  border-bottom: 1px solid #97be0d">NGOs / Verbände / Unternehmen<br/></div><!-- links --><div class="box1" style="float: left;  margin: 8pt 10pt 8pt 24pt;  width: 30%;  border: 1px solid white">
 
</div><!-- bild mit text --><div class="box3" style="float: left;  margin: 8pt 0pt 8pt 14pt;  padding: 6pt;  width: 140pt;  text-align: center"></div></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --><div class="portal-box">[[File:Little logo.gif|left|Icon]]<div class="portal-title" style="width: 80%;  font-size:160%;  color: #3aaadc;  border-bottom: 1px solid #97be0d">NGOs / Verbände / Unternehmen<br/></div><!-- links --><div class="box1" style="float: left;  margin: 8pt 10pt 8pt 24pt;  width: 30%;  border: 1px solid white">
*[[Einzelhandel - Auswirkungen des Klimawandels|'''Auswirkungen des Klimawandels''']]
+
*'''Spalte links'''
 
</div><!-- links --><div class="box2" style="float: left;  margin: 8pt 14pt 8pt 0pt;  width: 30%;  border: 1px solid white">
 
</div><!-- links --><div class="box2" style="float: left;  margin: 8pt 14pt 8pt 0pt;  width: 30%;  border: 1px solid white">
 
*BayernLB: [[BayernLB: Klimastudie|Klimastudie]]
 
*BayernLB: [[BayernLB: Klimastudie|Klimastudie]]
Zeile 263: Zeile 263:
 
*Rheinanlieger: [[Rheinanlieger: Aktion Pegellatte|Aktion Pegellatte]]
 
*Rheinanlieger: [[Rheinanlieger: Aktion Pegellatte|Aktion Pegellatte]]
 
*Sachsen-Anhalt: [[Sachsen-Anhalt: Leitfadenentwicklung|Leitfadenentwicklung]] /
 
*Sachsen-Anhalt: [[Sachsen-Anhalt: Leitfadenentwicklung|Leitfadenentwicklung]] /
<div class="box2"><div class="portal-box"><br/></div></div></div>
+
<div class="box2"><div class="portal-box"><br/></div></div></div><br/></div>
== Städte und Gemeinden<br/> ==
+
<div class="box3"></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte -->
+
*Antwerpen: [[Antwerpen: Sigmaplan von 2001|Sigmaplan von 2001]]
+
*Arnsberg: [[Stadt Arnsberg: Bachrenaturierung|Bachrenaturierung]] / [[Stadt Arnsberg: Ruhrrenaturierung|Ruhrrenaturierung]]
+
*Basel: [[Basel: Flachdachbegrünung 2005-06|Flachdachbegrünung 2005-2006]] / [[Basel: das bessere Flachdach 1996-97|Das bessere Flachdach 1996-97]]
+
*Landkreis Bayreuth: [[LK Bayreuth: Ganzjahressport Nordic Parc Fichtelgebirge|Ganzjahressport Nordic Parc Fichtelgebirge]] / [[Landkreis Bayreuth: Wohlfühlregion Fichtelgebirge|Wohlfühlregion Fichtelgebirge]]
+
*Berlin: [[Berlin: KlimaPositiv|KlimaPositiv]]
+
*Boppard: [[Boppard: Klimagerechter Wald|Klimagerechter Wald]]
+
*Bremen: [[Stadt Bremen: Hochwasser-Informationsplattform|Hochwasser-Informationsplattform]] / [[Was bedeutet der Klimawandel für die Stadtentwässerung?|Was bedeutet der Klimawandel für die Stadtentwässerung?]]
+
*Chiemgau: [[Chiemgau: Grünland-Stärkung|Grünland-Stärkung]]
+
*Darmstadt: [[Darmstadt: Resilienzverbesserung eines Wohnhauses|Resilienzverbesserung eines Wohnhauses]]
+
*Dresden: [[Dresden: Klimakälteerzeugung|Klimakälteerzeugung]] / [[Dresden: Zentrale Kälteversorgung|Zentrale Kälteversorgung]]
+
*Düsseldorf: [[Düsseldorf: Gründachkartierung|Gründachkartierung]]
+
*Emscher-Lippe-Region: [[Emscher-Lippe-Region: dynaklim|dynaklim]]
+
*Landkreis Emsland: [[Emsland: Renaturierung der Hase|Renaturierung der Hase]]
+
*Eschwege: [[Stadt Eschwege: Bushaltestellen mit Sonnenschutzfolie|Bushaltestellen mit Sonnenschutzfolie]]
+
*Esslingen: [[Esslingen: Automation der Gebäudeklimatisierung|Automation der Gebäudeklimatisierung]]
+
*Samtgemeinde Gartow: [[Samtgemeinde Gartow: Klimaangepasstes Leitbild|Klimaangepasstes Leitbild]]
+
*Göttingen: [[Stadt Göttingen: Klimaplan Stadtentwicklung (KPS)|Klimaplan Stadtentwicklung]] (KPS)
+
*Greenwich-Halbinsel: [[Greenwich-Halbinsel: Verbesserter Hochwasserschutz|Verbesserter Hochwasserschutz]]
+
*Herne: [[Herne: Dränage-Versickerungs-System (DVS)|Dränage-Versickerungs-System (DVS)]]
+
*Kreis Höxter: [[Kreis Höxter / Märkischer Kreis: Erhalt gefährdeter Lebensgemeinschaften|Erhalt gefährdeter Lebensgemeinschaften]]
+
*Kaufering: [[Kaufering: Nachhaltige Klimaanpassung|Nachhaltige Klimaanpassung]]
+
*Köln: [[Köln: Verkehrsvermeidung|Verkehrsvermeidung]] /&nbsp;[[Köln: Klimawandelgerechte Metropole|Klimawandelgerechte Metropole]]
+
*Märkischer Kreis: [[Kreis Höxter / Märkischer Kreis: Erhalt gefährdeter Lebensgemeinschaften|Erhalt gefährdeter Lebensgemeinschaften]]
+
*Mettmann: [[Mettmann: Ausklappbare Hochwasserschutzwand|Ausklappbare Hochwasserschutzwand]]
+
*München: [[München: Nachhaltige Immobilienbewirtschaftung|Nachhaltige Immobilienbewirtschaftung]] / [[Flughafen München: Solare Klimatisierung der Frachtkantine|Flughafen: Solare Klimatisierung der Frachtkantine]] / [[Flughafen München und Munich Re: RegioExAKT|Flughafen und Munich Re: RegioExAKT]]
+
*LK Pfaffenhofen und Eichstätt: [[LK Pfaffenhofen und Eichstätt: Polder Katzau|Polder Katzau]]
+
*Potsdam: [[Potsdam: Wasserwerk Leipziger Straße|Wasserwerk Leipziger Straße]]
+
*Rotterdam: [[Rotterdam: Stadshavens|Stadshavens]] / [[Rotterdam: Wasserplätze|Wasserplätze]] / [[Rotterdam: Climate Initiative|Climate Initiative]] / [[Rotterdam: Dachbegrünung|Dachbegrünung]]
+
*Region Starkenburg, Südhessen: [[Region Starkenburg, Südhessen: KLARA-Net|KLARA-Net]]
+
*Staten Island: [[Staten Island: Bluebelt Programm|Bluebelt Programm]]
+
*Stuttgart: [[Stuttgart: Stadtklimagerechte Planung|Stadtklimagerechte Planung]] / [[Stuttgart: Förderung von privaten Dachbegrünungen|Förderung von privaten Dachbegrünungen]]
+
*Toronto: [[Toronto: Green Roof Strategy|Green Roof Strategy]]
+
*Wuppertal: [[Wuppertal: Anpassungsstrategie der Stadtentwässerung|Anpassungsstrategie Stadtentwässerung]] / [[Wuppertal: Fahrzeugkonzept der Feuerwehr|Fahrzeugkonzept der Feuerwehr]]
+
*Würzburg: [[Würzburg: Passive Kälteerzeugung durch Wärmeabstrahlung|Passive Kälteerzeugung durch Wärmeabstrahlung]]
+
*Landkreis Uelzen: [[Landkreis Uelzen: Dynamischer Kulturlandschaftsplan|Dynamischer Kulturlandschaftsplan]]
+
<br/></div>
+

Version vom 17. August 2012, 13:02 Uhr

Icon
Boden
  • Maßnahme 1
     
Icon
Städte und Gemeinden


Icon
NGOs / Verbände / Unternehmen
  • Spalte links
Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge