Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
</div><!-- links --><div class="box2" style="float: left; margin: 8pt 14pt 8pt 0pt; width: 30%; border: 1px solid white"> | </div><!-- links --><div class="box2" style="float: left; margin: 8pt 14pt 8pt 0pt; width: 30%; border: 1px solid white"> | ||
*[[NRW: Mehr Starkniederschläge in der Zukunft?|NRW: Mehr Starkniederschläge in der Zukunft?]] | *[[NRW: Mehr Starkniederschläge in der Zukunft?|NRW: Mehr Starkniederschläge in der Zukunft?]] | ||
| − | *Hochwasser-Risikomanagementplan | + | *[[Hochwasser-Risikomanagementplan]] |
*Hochwassergefahrenkarten / Hochwasserrisikokarten | *Hochwassergefahrenkarten / Hochwasserrisikokarten | ||
*Hochwasserpartnerschaften | *Hochwasserpartnerschaften | ||
Version vom 25. Juni 2012, 10:13 Uhr
Gesundheit
Bauwesen
Wasserhaushalt, Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz, Küstenschutz und Meeresschutz
- NRW: Mehr Starkniederschläge in der Zukunft?
- Hochwasser-Risikomanagementplan
- Hochwassergefahrenkarten / Hochwasserrisikokarten
- Hochwasserpartnerschaften
Biologische Vielfalt
Forstwirtschaft
Regionalplanung / Raumplanung / Bauleitplanung