Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
</div><!-- links --><div class="box2"> | </div><!-- links --><div class="box2"> | ||
*[[Einzelhandel - Maßnahme 1|Maßnahme 1]] | *[[Einzelhandel - Maßnahme 1|Maßnahme 1]] | ||
| − | </div><!-- bild mit text --><div class="box3"></div></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --><div class="portal-box"><br/></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --><div class="portal-box"><br/></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --> | + | <div class="portal-box">http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/images/5/56/Little_logo.gif<div class="portal-title">Bundesebene<br/></div><br/><div class="box1"> |
| + | *[http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/Einzelhandel%20-%20Auswirkungen%20des%20Klimawandels Auswirkungen des Klimawandels] | ||
| + | </div><div class="box2"> | ||
| + | *[http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/Einzelhandel%20-%20Ma%C3%9Fnahme%201 Maßnahme 1] | ||
| + | </div></div><div class="portal-box"><br/></div><div class="portal-box">http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/images/5/56/Little_logo.gif<div class="portal-title">Bundesländer<br/></div><br/><div class="box1"> | ||
| + | *Baden-Württemberg: [[Baden-Württemberg:_KLARA|KLARA]] / | ||
| + | *Bayern | ||
| + | </div><div class="box2"><div class="portal-box">http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/images/5/56/Little_logo.gif<div class="portal-title">Städte und Gemeinden<br/></div><br/><div class="box1"> | ||
| + | *[http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/Einzelhandel%20-%20Auswirkungen%20des%20Klimawandels Auswirkungen des Klimawandels] | ||
| + | </div><div class="box2"> | ||
| + | *[http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/Einzelhandel%20-%20Ma%C3%9Fnahme%201 Maßnahme 1] | ||
| + | </div></div><div class="portal-box"><br/></div></div></div><div class="portal-box"><br/></div></div><!-- bild mit text --><div class="box3"></div></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --><div class="portal-box"><br/></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --><div class="portal-box"><br/></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --> | ||
Version vom 23. Mai 2012, 13:14 Uhr
Gesundheit
- Auswirkungen des Klimawandels
- Infektionsüberwachung
- Trinkwasserüberwachung
- Lebensmittelmonitoring
- Vektoren-Monitoring
- Hautkrebsscreening
- Allergiemonitoring
- Eichenprozessionsspinner
- Hitzewarnsysteme
- Hitze-Gesundheitsplan der WHO
- Empfehlungen für Betreiber von Altersheimen bei Hitzewellen
- Ozonprognosen
- UV-Monitoring
- Pollenmonitoring
- Beifußblättrige Ambrosia
Bauwesen
Wasserhaushalt, Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz, Küstenschutz und Meeresschutz
- Hochwasserschutz - Grün-Blauer Klimakorridor im Einzugsgebiet der Lippe
- Hochwasser Stadt Arnsberg - Preisträger des Blauen Kompass 2011
- Hochwasser-Risikomanagementplan
- Hochwassergefahrenkarten / Hochwasserrisikokarten
- Hochwasserpartnerschaften
Regionalplanung / Raumplanung / Bauleitplanung
- Auswirkungen des Klimawandels
- Raumplanung - Stadtregion Arnhem Nijmegen: Praktische Methode gegen Überhitzung
- Bauleitplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich
- Bauleitplanung - Klimasensible Entwicklungen im Einzugsgebiet der Emscher, Deutschland
- Raumplanung: Tiel Ost, Niederlande, trockener und schöner
- Raumplanung - Die klimataugliche Stadt Ypern in Belgien
Einzelhandel
http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/images/5/56/Little_logo.gif
Bundesländer
- Baden-Württemberg: KLARA /
- Bayern