Hamburg - Versickerungspotentioalkarte
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „dsff“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == Überblick<br/> == | |
| + | |||
| + | Die Versickerungspotentialkarte (VPK) ist eine wasserwirtschaftliche Planungskarte zur Beurteilung der Durchführbarkeit von Regenwasserbewirtschafttungsmaßnahmen, speziell Versickerungsanlagen. Sie dient als Hilfestellung für die Hamburger Verwaltungs- und Planungsebene, Architekten und Grundstückseigentümer bei folgenden Fragen: | ||
| + | |||
| + | *Ermittlung von Versickerungspotentialen in B-Planungsgebieten, Erschließungen und Weiteres, | ||
| + | *Ermittlung von Flächenentsiegelungspotentialen und des Verdunstungspotentials (Begünstigung von klimarelevanten Aspekten), | ||
| + | *Erstorientierung bei Planung von Versickerungsanlagen | ||
| + | |||
| + | == Erläuterungen zur Versickerungspotentialkarte<br/> == | ||
| + | |||
| + | Die Karte basiert auf hydrologischen Faktoren und gibt Auskunft über die Möglichkeit zur Versickerung von Niederschlagswasser. Die grundlegenden Faktoren zur Bestimmung des Versickerungspotentials sind: | ||
| + | |||
| + | *der geologische Schichtenaufbau in der ungesättigten Bodenzone mit der Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit bzw. des versickerungsfähigen Untergrundes (definiert als Abstand der | ||
Version vom 21. Juli 2016, 12:54 Uhr
Überblick
Die Versickerungspotentialkarte (VPK) ist eine wasserwirtschaftliche Planungskarte zur Beurteilung der Durchführbarkeit von Regenwasserbewirtschafttungsmaßnahmen, speziell Versickerungsanlagen. Sie dient als Hilfestellung für die Hamburger Verwaltungs- und Planungsebene, Architekten und Grundstückseigentümer bei folgenden Fragen:
- Ermittlung von Versickerungspotentialen in B-Planungsgebieten, Erschließungen und Weiteres,
- Ermittlung von Flächenentsiegelungspotentialen und des Verdunstungspotentials (Begünstigung von klimarelevanten Aspekten),
- Erstorientierung bei Planung von Versickerungsanlagen
Erläuterungen zur Versickerungspotentialkarte
Die Karte basiert auf hydrologischen Faktoren und gibt Auskunft über die Möglichkeit zur Versickerung von Niederschlagswasser. Die grundlegenden Faktoren zur Bestimmung des Versickerungspotentials sind:
- der geologische Schichtenaufbau in der ungesättigten Bodenzone mit der Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit bzw. des versickerungsfähigen Untergrundes (definiert als Abstand der