Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
*[[Raumplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich|Bauleitplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich]] | *[[Raumplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich|Bauleitplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich]] | ||
*[[Bauleitplanung - Klimasensible Entwicklungen im Einzugsgebiet der Emscher, Deutschland|Bauleitplanung - Klimasensible Entwicklungen im Einzugsgebiet der Emscher, Deutschland]] | *[[Bauleitplanung - Klimasensible Entwicklungen im Einzugsgebiet der Emscher, Deutschland|Bauleitplanung - Klimasensible Entwicklungen im Einzugsgebiet der Emscher, Deutschland]] | ||
| + | </div><div class="box2" style="float: left; margin: 8pt 14pt 8pt 0pt; width: 30%; border: 1px solid white"> | ||
*[[Raumplanung - Tiel Ost, Niederlande, trockener und schöner|Raumplanung: Tiel Ost, Niederlande, trockener und schöner]] | *[[Raumplanung - Tiel Ost, Niederlande, trockener und schöner|Raumplanung: Tiel Ost, Niederlande, trockener und schöner]] | ||
*[[Raumplanung - Die klimataugliche Stadt Ieper, Belgien|Raumplanung - Die klimataugliche Stadt Ypern in Belgien]] | *[[Raumplanung - Die klimataugliche Stadt Ieper, Belgien|Raumplanung - Die klimataugliche Stadt Ypern in Belgien]] | ||
Version vom 25. Juni 2012, 10:07 Uhr
Gesundheit
Bauwesen
Wasserhaushalt, Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz, Küstenschutz und Meeresschutz
- NRW: Mehr Starkniederschläge in der Zukunft?
- Hochwasser-Risikomanagementplan
- Hochwassergefahrenkarten / Hochwasserrisikokarten
- Hochwasserpartnerschaften
Biologische Vielfalt
Forstwirtschaft
Regionalplanung / Raumplanung / Bauleitplanung