Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
*[[Tourismus - Maßnahme 1|Maßnahme 1]] | *[[Tourismus - Maßnahme 1|Maßnahme 1]] | ||
</div><!-- bild mit text --><div class="box3" style="float: left; margin: 8pt 0pt 8pt 14pt; padding: 6pt; width: 140pt; text-align: center"></div></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --><div class="portal-box">[[File:Little logo.gif|left|Icon]]<div class="portal-title" style="width: 80%; font-size:160%; color: #3aaadc; border-bottom: 1px solid #97be0d">Regionalplanung / Raumplanung / Bauleitplanung<br/></div><br/><!-- links --><div class="box1" style="float: left; margin: 8pt 10pt 8pt 24pt; width: 30%; border: 1px solid white"> | </div><!-- bild mit text --><div class="box3" style="float: left; margin: 8pt 0pt 8pt 14pt; padding: 6pt; width: 140pt; text-align: center"></div></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --><div class="portal-box">[[File:Little logo.gif|left|Icon]]<div class="portal-title" style="width: 80%; font-size:160%; color: #3aaadc; border-bottom: 1px solid #97be0d">Regionalplanung / Raumplanung / Bauleitplanung<br/></div><br/><!-- links --><div class="box1" style="float: left; margin: 8pt 10pt 8pt 24pt; width: 30%; border: 1px solid white"> | ||
| − | *[[Regionalplanung / Raumplanung / Bauleitplanung - Auswirkungen des Klimawandels|Auswirkungen des Klimawandels]] | + | *[[Regionalplanung / Raumplanung / Bauleitplanung - Auswirkungen des Klimawandels|'''Auswirkungen des Klimawandels''']] |
*[[Raumplanung - Stadtregion Arnhem Nijmegen: Praktische Methode gegen Überhitzung|Raumplanung - Stadtregion Arnhem Nijmegen: Praktische Methode gegen Überhitzung]] | *[[Raumplanung - Stadtregion Arnhem Nijmegen: Praktische Methode gegen Überhitzung|Raumplanung - Stadtregion Arnhem Nijmegen: Praktische Methode gegen Überhitzung]] | ||
*[[Raumplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich|Bauleitplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich]] | *[[Raumplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich|Bauleitplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich]] | ||
Version vom 25. Juni 2012, 10:06 Uhr
Gesundheit
Bauwesen
Wasserhaushalt, Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz, Küstenschutz und Meeresschutz
- NRW: Mehr Starkniederschläge in der Zukunft?
- Hochwasser-Risikomanagementplan
- Hochwassergefahrenkarten / Hochwasserrisikokarten
- Hochwasserpartnerschaften
Biologische Vielfalt
Forstwirtschaft
Regionalplanung / Raumplanung / Bauleitplanung
- Auswirkungen des Klimawandels
- Raumplanung - Stadtregion Arnhem Nijmegen: Praktische Methode gegen Überhitzung
- Bauleitplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich
- Bauleitplanung - Klimasensible Entwicklungen im Einzugsgebiet der Emscher, Deutschland
- Raumplanung: Tiel Ost, Niederlande, trockener und schöner
- Raumplanung - Die klimataugliche Stadt Ypern in Belgien
- Stuttgart: Stadtklimagerechte Planung
- Köln: Klimawandelgerechte Metropole
- NRW: Klimaatlas