Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
== Städte und Gemeinden<br/> == | == Städte und Gemeinden<br/> == | ||
| − | |||
| − | |||
<div class="box3"></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div> | <div class="box3"></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div> | ||
<!-- begin spalte -->Köln: [[Köln: Verkehrsvermeidung|1]] / [http://www.tatenbank.anpassung.net/Tatenbank/DE/1_MassnahmenDB/measureDetails_node.html;jsessionid=C534290F21D95DF8473AE87D9F3AC5EE.1_cid095?measureId=2962&backLink=Tatenbank%2FDE%2F1_MassnahmenDB%2FmassnahmenDB_node.html%3Bjsessionid%3DC534290F21D95DF8473AE87D9F3AC5EE.1_cid095 2] / Stuttgart: [[Stuttgart: Stadtklimagerechte Planung|1]] / Wuppertal: [[Wuppertal: Anpassungsstrategie der Stadtentwässerung|1]] / | <!-- begin spalte -->Köln: [[Köln: Verkehrsvermeidung|1]] / [http://www.tatenbank.anpassung.net/Tatenbank/DE/1_MassnahmenDB/measureDetails_node.html;jsessionid=C534290F21D95DF8473AE87D9F3AC5EE.1_cid095?measureId=2962&backLink=Tatenbank%2FDE%2F1_MassnahmenDB%2FmassnahmenDB_node.html%3Bjsessionid%3DC534290F21D95DF8473AE87D9F3AC5EE.1_cid095 2] / Stuttgart: [[Stuttgart: Stadtklimagerechte Planung|1]] / Wuppertal: [[Wuppertal: Anpassungsstrategie der Stadtentwässerung|1]] / | ||
Version vom 25. Juni 2012, 09:19 Uhr
Gesundheit
Bauwesen
Wasserhaushalt, Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz, Küstenschutz und Meeresschutz
- Hochwasserschutz - Grün-Blauer Klimakorridor im Einzugsgebiet der Lippe
- Hochwasser Stadt Arnsberg - Preisträger des Blauen Kompass 2011
- Starkniederschläge bewerten mit GIS-Tool WOLK
- Wuppertal: Anpassungsstrategie der Stadtentwässerung
- NRW: Mehr Starkniederschläge in der Zukunft?
- Hochwasser-Risikomanagementplan
- Hochwassergefahrenkarten / Hochwasserrisikokarten
- Hochwasserpartnerschaften
Biologische Vielfalt
Forstwirtschaft
Regionalplanung / Raumplanung / Bauleitplanung
- Auswirkungen des Klimawandels
- Raumplanung - Stadtregion Arnhem Nijmegen: Praktische Methode gegen Überhitzung
- Bauleitplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich
- Bauleitplanung - Klimasensible Entwicklungen im Einzugsgebiet der Emscher, Deutschland
- Raumplanung: Tiel Ost, Niederlande, trockener und schöner
- Raumplanung - Die klimataugliche Stadt Ypern in Belgien
- Stuttgart: Stadtklimagerechte Planung
- Köln: Klimawandelgerechte Metropole
- NRW: Klimaatlas