Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
*[[Wald- und Forstwirtschaft - Auswirkungen des Klimawandels|Auswirkungen des Klimawandels]] | *[[Wald- und Forstwirtschaft - Auswirkungen des Klimawandels|Auswirkungen des Klimawandels]] | ||
</div><!-- links --><div class="box2" style="float: left; margin: 8pt 14pt 8pt 0pt; width: 30%; border: 1px solid white"> | </div><!-- links --><div class="box2" style="float: left; margin: 8pt 14pt 8pt 0pt; width: 30%; border: 1px solid white"> | ||
| − | * | + | *NRW: Digitale Standortklassifikation |
</div><!-- bild mit text --><div class="box3" style="float: left; margin: 8pt 0pt 8pt 14pt; padding: 6pt; width: 140pt; text-align: center"></div></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --><div class="portal-box">[[File:Little logo.gif|left|Icon]]<div class="portal-title" style="width: 80%; font-size:160%; color: #3aaadc; border-bottom: 1px solid #97be0d">Fischerei<br/></div><br/><!-- links --><div class="box1" style="float: left; margin: 8pt 10pt 8pt 24pt; width: 30%; border: 1px solid white"> | </div><!-- bild mit text --><div class="box3" style="float: left; margin: 8pt 0pt 8pt 14pt; padding: 6pt; width: 140pt; text-align: center"></div></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div><!-- begin spalte --><div class="portal-box">[[File:Little logo.gif|left|Icon]]<div class="portal-title" style="width: 80%; font-size:160%; color: #3aaadc; border-bottom: 1px solid #97be0d">Fischerei<br/></div><br/><!-- links --><div class="box1" style="float: left; margin: 8pt 10pt 8pt 24pt; width: 30%; border: 1px solid white"> | ||
*[[Fischerei - Auswirkungen des Klimawandels|Auswirkungen des Klimawandels]] | *[[Fischerei - Auswirkungen des Klimawandels|Auswirkungen des Klimawandels]] | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
== Städte und Gemeinden<br/> == | == Städte und Gemeinden<br/> == | ||
</div></div></div><!-- bild mit text --><div class="box3"></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div> | </div></div></div><!-- bild mit text --><div class="box3"></div><!-- abschluss fuer naechste Spalte --><div style="clear: left"></div> | ||
| − | <!-- begin spalte -->Köln: [[Köln: | + | <!-- begin spalte -->Köln: [[Köln: Verkehrsvermeidung|1]] / Stuttgart: [[Stuttgart: Stadtklimagerechte Planung|1]] / Wuppertal: [[Wuppertal: Anpassungsstrategie der Stadtentwässerung|1]] / |
Version vom 19. Juni 2012, 08:32 Uhr
Gesundheit
Bauwesen
Wasserhaushalt, Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz, Küstenschutz und Meeresschutz
- Hochwasserschutz - Grün-Blauer Klimakorridor im Einzugsgebiet der Lippe
- Hochwasser Stadt Arnsberg - Preisträger des Blauen Kompass 2011
- Starkniederschläge bewerten mit GIS-Tool WOLK
- Wuppertal: Anpassungsstrategie der Stadtentwässerung
- Hochwasser-Risikomanagementplan
- Hochwassergefahrenkarten / Hochwasserrisikokarten
- Hochwasserpartnerschaften
Regionalplanung / Raumplanung / Bauleitplanung
- Auswirkungen des Klimawandels
- Raumplanung - Stadtregion Arnhem Nijmegen: Praktische Methode gegen Überhitzung
- Bauleitplanung - Nachhaltige urbane Standorte in Rouen, Frankreich
- Bauleitplanung - Klimasensible Entwicklungen im Einzugsgebiet der Emscher, Deutschland
- Raumplanung: Tiel Ost, Niederlande, trockener und schöner
- Raumplanung - Die klimataugliche Stadt Ypern in Belgien
- Stuttgart: Stadtklimagerechte Planung