Gesundheit - Eichenprozessionsspinner
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „qqqqqqqqqqqqq“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
qqqqqqqqqqqqq | qqqqqqqqqqqqq | ||
| + | |||
| + | == <span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen"><span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen"><span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen">Weitere Informationen</span></span></span><br/> == | ||
| + | |||
| + | Auswirkungen des Klimawandels im Bereich Gesundheit [[index.php?title=Gesundheit_-_Auswirkungen_des_Klimawandels|hier]] | ||
| + | |||
| + | == <span class="editsection"></span><span class="mw-headline" id="Referenzen"><span class="mw-headline" id="Referenzen"><span class="mw-headline" id="Referenzen">Referenzen</span></span></span><br/> == | ||
| + | |||
| + | Sperk, C.; Mücke, H.-G. (2009): Klimawandel und Gesundheit, Informations- und Überwachungssysteme in Deutschland, Ergebnisse der internetbasierten Studie zu<br/>Anpassungsmaßnahmen an gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland, UMWELT & GESUNDHEIT, Umweltbundesamt | ||
Version vom 9. März 2012, 10:21 Uhr
qqqqqqqqqqqqq
Weitere Informationen
Auswirkungen des Klimawandels im Bereich Gesundheit hier
Referenzen
Sperk, C.; Mücke, H.-G. (2009): Klimawandel und Gesundheit, Informations- und Überwachungssysteme in Deutschland, Ergebnisse der internetbasierten Studie zu
Anpassungsmaßnahmen an gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland, UMWELT & GESUNDHEIT, Umweltbundesamt