Gesundheit - Allergiemonitoring
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | In Deutschland besteht ein Monitoring von Kontaktallergien. | ||
| + | |||
'''Einrichtungen und Links zum Allergiemonitoring / Asthmamonitoring''' | '''Einrichtungen und Links zum Allergiemonitoring / Asthmamonitoring''' | ||
| − | *Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Allergien) | + | *Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Allergien): http://www.aktionsplan-allergien.de/cln_234/DE/Home/Homepage__node.html?__nnn=true |
*Charité-Universitätsmedizin: Allergie-Centrum-Charité, Arbeitsgruppe Prof. M. Worm (Anaphylaxie, Allergie mit u.U. tödlichen Folgen): [http://www.anaphylaxie.net/index.php?id=916 http://www.anaphylaxie.net/index.php?id=916] | *Charité-Universitätsmedizin: Allergie-Centrum-Charité, Arbeitsgruppe Prof. M. Worm (Anaphylaxie, Allergie mit u.U. tödlichen Folgen): [http://www.anaphylaxie.net/index.php?id=916 http://www.anaphylaxie.net/index.php?id=916] | ||
*Informationsverband Dermatologischer Kliniken (IVDK): IVDK-Institut an der Universität Göttingen (Kontaktallergie) | *Informationsverband Dermatologischer Kliniken (IVDK): IVDK-Institut an der Universität Göttingen (Kontaktallergie) | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
*Frankreich: Institut de veille sanitaire - InVS, Netzwerk SOS Médecins (Allergien, Asthma) | *Frankreich: Institut de veille sanitaire - InVS, Netzwerk SOS Médecins (Allergien, Asthma) | ||
*Schweiz: Bundesamt für Gesundheit, Swiss Sentinel Surveillance Network (Asthma): [http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesystem/00736/00817/index.html?lang=de http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesystem/00736/00817/index.html?lang=de] | *Schweiz: Bundesamt für Gesundheit, Swiss Sentinel Surveillance Network (Asthma): [http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesystem/00736/00817/index.html?lang=de http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesystem/00736/00817/index.html?lang=de] | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
== <span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen"><span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen">Weitere Informationen</span></span><br/> == | == <span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen"><span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen">Weitere Informationen</span></span><br/> == | ||
Version vom 9. März 2012, 09:48 Uhr
In Deutschland besteht ein Monitoring von Kontaktallergien.
Einrichtungen und Links zum Allergiemonitoring / Asthmamonitoring
- Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Allergien): http://www.aktionsplan-allergien.de/cln_234/DE/Home/Homepage__node.html?__nnn=true
- Charité-Universitätsmedizin: Allergie-Centrum-Charité, Arbeitsgruppe Prof. M. Worm (Anaphylaxie, Allergie mit u.U. tödlichen Folgen): http://www.anaphylaxie.net/index.php?id=916
- Informationsverband Dermatologischer Kliniken (IVDK): IVDK-Institut an der Universität Göttingen (Kontaktallergie)
- Baden-Württemberg: Landesgesundheitsamt, Umweltbezogener Gesundheitsschutz; Sachgebiet 3 - Umweltbezogene Gesundheitsbeobachtung (Allergien)
- Bayern: Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit der Helmholtz-Gesellschaft und Technische Universität München, Munich Allergy Research Center (MARC) (Allergien)
- Berlin & Brandenburg: Allergie-Centrum-Charité, Netzwerk SAA - Schweres Allergisches Asthma: http://www.netzwerk-saa.de/
- DG Sanco der EU: Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM), Barcelona, Europäisches Netzwerk aus Experten des öffentlichen Gesundheitsdienstes (Asthma, COPD): http://www.imca.cat/
- Frankreich: Institut de veille sanitaire - InVS, Netzwerk SOS Médecins (Allergien, Asthma)
- Schweiz: Bundesamt für Gesundheit, Swiss Sentinel Surveillance Network (Asthma): http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesystem/00736/00817/index.html?lang=de
Weitere Informationen
Auswirkungen des Klimawandels im Bereich Gesundheit hier
Referenzen
Sperk, C.; Mücke, H.-G. (2009): Klimawandel und Gesundheit, Informations- und Überwachungssysteme in Deutschland, Ergebnisse der internetbasierten Studie zu
Anpassungsmaßnahmen an gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland, UMWELT & GESUNDHEIT, Umweltbundesamt