Gesundheit - Allergiemonitoring
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Allergien) | Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Allergien) | ||
| − | Charité-Universitätsmedizin: Allergie-Centrum-Charité, Arbeitsgruppe Prof. M. Worm (Anaphylaxie): http://www.anaphylaxie.net/index.php?id=916 | + | Charité-Universitätsmedizin: Allergie-Centrum-Charité, Arbeitsgruppe Prof. M. Worm (Anaphylaxie): [http://www.anaphylaxie.net/index.php?id=916 http://www.anaphylaxie.net/index.php?id=916] |
| − | Informationsverband Dermatologischer Kliniken (IVDK): IVDK-Institut an der Universität Göttingen (Kontaktallergie): http://www.ivdk.gwdg.de/ | + | Informationsverband Dermatologischer Kliniken (IVDK): IVDK-Institut an der Universität Göttingen (Kontaktallergie): [http://www.ivdk.gwdg.de/ http://www.ivdk.gwdg.de/] |
| − | Baden-Württemberg: Landesgesundheitsamt, Umweltbezogener Gesundheitsschutz; Sachgebiet 3 - Umweltbezogene Gesundheitsbeobachtung (Allergien):<br/>http://www.gesundheitsamt-bw.de/servlet/PB/menu/1226854/index.html | + | Baden-Württemberg: Landesgesundheitsamt, Umweltbezogener Gesundheitsschutz; Sachgebiet 3 - Umweltbezogene Gesundheitsbeobachtung (Allergien):<br/>[http://www.gesundheitsamt-bw.de/servlet/PB/menu/1226854/index.html http://www.gesundheitsamt-bw.de/servlet/PB/menu/1226854/index.html] |
| − | Bayern: Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit der Helmholtz-Gesellschaft und Technische Universität München, Munich Allergy Research Center (MARC) (Allergien):<br/>http://www.helmholtz-muenchen.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2008/pressemitteilung-2008-detail/article/11442/44/index.html | + | Bayern: Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit der Helmholtz-Gesellschaft und Technische Universität München, Munich Allergy Research Center (MARC) (Allergien):<br/>[http://www.helmholtz-muenchen.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2008/pressemitteilung-2008-detail/article/11442/44/index.html http://www.helmholtz-muenchen.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2008/pressemitteilung-2008-detail/article/11442/44/index.html] |
ff Anhang III | ff Anhang III | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== <span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen"><span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen">Weitere Informationen</span></span><br/> == | == <span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen"><span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen">Weitere Informationen</span></span><br/> == | ||
| − | Auswirkungen des Klimawandels im Bereich Gesundheit [[ | + | Auswirkungen des Klimawandels im Bereich Gesundheit [[Gesundheit_-_Auswirkungen_des_Klimawandels|hier]] |
== <span class="mw-headline" id="Referenzen"><span class="mw-headline" id="Referenzen">Referenzen</span></span><br/> == | == <span class="mw-headline" id="Referenzen"><span class="mw-headline" id="Referenzen">Referenzen</span></span><br/> == | ||
Sperk, C.; Mücke, H.-G. (2009): Klimawandel und Gesundheit, Informations- und Überwachungssysteme in Deutschland, Ergebnisse der internetbasierten Studie zu<br/>Anpassungsmaßnahmen an gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland, UMWELT & GESUNDHEIT, Umweltbundesamt | Sperk, C.; Mücke, H.-G. (2009): Klimawandel und Gesundheit, Informations- und Überwachungssysteme in Deutschland, Ergebnisse der internetbasierten Studie zu<br/>Anpassungsmaßnahmen an gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland, UMWELT & GESUNDHEIT, Umweltbundesamt | ||
Version vom 8. März 2012, 14:39 Uhr
Einrichtungen und Links zum Allergiemonitoring / Asthmamonitoring
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Allergien)
Charité-Universitätsmedizin: Allergie-Centrum-Charité, Arbeitsgruppe Prof. M. Worm (Anaphylaxie): http://www.anaphylaxie.net/index.php?id=916
Informationsverband Dermatologischer Kliniken (IVDK): IVDK-Institut an der Universität Göttingen (Kontaktallergie): http://www.ivdk.gwdg.de/
Baden-Württemberg: Landesgesundheitsamt, Umweltbezogener Gesundheitsschutz; Sachgebiet 3 - Umweltbezogene Gesundheitsbeobachtung (Allergien):
http://www.gesundheitsamt-bw.de/servlet/PB/menu/1226854/index.html
Bayern: Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit der Helmholtz-Gesellschaft und Technische Universität München, Munich Allergy Research Center (MARC) (Allergien):
http://www.helmholtz-muenchen.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2008/pressemitteilung-2008-detail/article/11442/44/index.html
ff Anhang III
Weitere Informationen
Auswirkungen des Klimawandels im Bereich Gesundheit hier
Referenzen
Sperk, C.; Mücke, H.-G. (2009): Klimawandel und Gesundheit, Informations- und Überwachungssysteme in Deutschland, Ergebnisse der internetbasierten Studie zu
Anpassungsmaßnahmen an gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland, UMWELT & GESUNDHEIT, Umweltbundesamt