<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.klimascout.de/kommunen/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stadt_Bremen%3A_Hochwasser-Informationsplattform</id>
		<title>Stadt Bremen: Hochwasser-Informationsplattform - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stadt_Bremen%3A_Hochwasser-Informationsplattform"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Stadt_Bremen:_Hochwasser-Informationsplattform&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-18T09:02:32Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in KLIMASCOUT für Kommunen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.5</generator>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Stadt_Bremen:_Hochwasser-Informationsplattform&amp;diff=4471&amp;oldid=prev</id>
		<title>Whofstetter am 17. Dezember 2012 um 12:36 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Stadt_Bremen:_Hochwasser-Informationsplattform&amp;diff=4471&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-17T12:36:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Whofstetter</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Stadt_Bremen:_Hochwasser-Informationsplattform&amp;diff=4086&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin am 2. Oktober 2012 um 13:05 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Stadt_Bremen:_Hochwasser-Informationsplattform&amp;diff=4086&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-02T13:05:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Stadt_Bremen:_Hochwasser-Informationsplattform&amp;diff=3976&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin am 2. Oktober 2012 um 08:52 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Stadt_Bremen:_Hochwasser-Informationsplattform&amp;diff=3976&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-02T08:52:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Stadt_Bremen:_Hochwasser-Informationsplattform&amp;diff=2977&amp;oldid=prev</id>
		<title>Whofstetter: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Stadt Bremen bietet ihren Bürgern und Bürgerinnen mit dem INNIG-Vorhaben ein &quot;integriertes Hochwasserrisikomanagement in einer individualisierten Gesellscha…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Stadt_Bremen:_Hochwasser-Informationsplattform&amp;diff=2977&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-07-05T10:37:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Die Stadt Bremen bietet ihren Bürgern und Bürgerinnen mit dem INNIG-Vorhaben ein &amp;quot;integriertes Hochwasserrisikomanagement in einer individualisierten Gesellscha…“&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Whofstetter</name></author>	</entry>

	</feed>