<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.klimascout.de/kommunen/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NRW%3A_HWAP_Emscher</id>
		<title>NRW: HWAP Emscher - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NRW%3A_HWAP_Emscher"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_HWAP_Emscher&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-17T17:42:35Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in KLIMASCOUT für Kommunen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.5</generator>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_HWAP_Emscher&amp;diff=4472&amp;oldid=prev</id>
		<title>Whofstetter am 17. Dezember 2012 um 12:39 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_HWAP_Emscher&amp;diff=4472&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-17T12:39:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Whofstetter</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_HWAP_Emscher&amp;diff=4071&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin am 2. Oktober 2012 um 12:58 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_HWAP_Emscher&amp;diff=4071&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-02T12:58:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_HWAP_Emscher&amp;diff=3977&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin am 2. Oktober 2012 um 08:53 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_HWAP_Emscher&amp;diff=3977&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-02T08:53:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_HWAP_Emscher&amp;diff=3006&amp;oldid=prev</id>
		<title>Whofstetter: Die Seite wurde neu angelegt: „Im Hochwasser-Aktionsplan (HWAP) Emscher werden die potenziellen Überflutungsgebiete der Emscher für verschiedene Hochwasserereignisse ermittelt und mögliche S…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_HWAP_Emscher&amp;diff=3006&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-07-06T14:16:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Im Hochwasser-Aktionsplan (HWAP) Emscher werden die potenziellen Überflutungsgebiete der Emscher für verschiedene Hochwasserereignisse ermittelt und mögliche S…“&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Whofstetter</name></author>	</entry>

	</feed>