<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.klimascout.de/kommunen/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NRW%3A_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation</id>
		<title>NRW: Erstellung einer digitalen forstlichen Standortklassifikation - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NRW%3A_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-18T02:34:38Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in KLIMASCOUT für Kommunen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.5</generator>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation&amp;diff=4499&amp;oldid=prev</id>
		<title>Whofstetter am 17. Dezember 2012 um 14:29 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation&amp;diff=4499&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-17T14:29:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Whofstetter</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation&amp;diff=4064&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin am 2. Oktober 2012 um 12:55 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation&amp;diff=4064&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-02T12:55:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation&amp;diff=2794&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin am 26. Juni 2012 um 09:22 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation&amp;diff=2794&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-06-26T09:22:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation&amp;diff=2414&amp;oldid=prev</id>
		<title>Whofstetter am 19. Juni 2012 um 09:25 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation&amp;diff=2414&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-06-19T09:25:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Whofstetter</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation&amp;diff=2400&amp;oldid=prev</id>
		<title>Whofstetter: Die Seite wurde neu angelegt: „Für die Waldstandorte in den Mittelgebirgsregionen von Nordrhein-Westfalen wird berechnet, wie sich mit dem Klimawandel Temperaturzunahmen und Änderungen der Ni…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=NRW:_Erstellung_einer_digitalen_forstlichen_Standortklassifikation&amp;diff=2400&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-06-19T08:30:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Für die Waldstandorte in den Mittelgebirgsregionen von Nordrhein-Westfalen wird berechnet, wie sich mit dem Klimawandel Temperaturzunahmen und Änderungen der Ni…“&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Whofstetter</name></author>	</entry>

	</feed>