<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.klimascout.de/kommunen/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Emscher-Lippe-Region%3A_dynaklim</id>
		<title>Emscher-Lippe-Region: dynaklim - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Emscher-Lippe-Region%3A_dynaklim"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Emscher-Lippe-Region:_dynaklim&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-17T17:45:15Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in KLIMASCOUT für Kommunen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.5</generator>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Emscher-Lippe-Region:_dynaklim&amp;diff=4458&amp;oldid=prev</id>
		<title>Whofstetter am 10. Dezember 2012 um 15:19 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Emscher-Lippe-Region:_dynaklim&amp;diff=4458&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-10T15:19:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Whofstetter</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Emscher-Lippe-Region:_dynaklim&amp;diff=4093&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin am 2. Oktober 2012 um 13:09 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Emscher-Lippe-Region:_dynaklim&amp;diff=4093&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-02T13:09:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Emscher-Lippe-Region:_dynaklim&amp;diff=3972&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin am 2. Oktober 2012 um 08:51 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Emscher-Lippe-Region:_dynaklim&amp;diff=3972&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-02T08:51:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Emscher-Lippe-Region:_dynaklim&amp;diff=2955&amp;oldid=prev</id>
		<title>Whofstetter: Die Seite wurde neu angelegt: „Dynamische Anpassung regionaler Planungs- und Entwicklungsprozesse an die Auswirkungen des Klimawandels in der Emscher-Lippe-Region heißt das Projekt dynaklim. I…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klimascout.de/kommunen/index.php?title=Emscher-Lippe-Region:_dynaklim&amp;diff=2955&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-07-03T12:21:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Dynamische Anpassung regionaler Planungs- und Entwicklungsprozesse an die Auswirkungen des Klimawandels in der Emscher-Lippe-Region heißt das Projekt dynaklim. I…“&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Whofstetter</name></author>	</entry>

	</feed>